考研分數線:【實時更新】已公布分數線院校 華北 東北 華東 華中 華南 西北 西南
北京 天津 河北 山西 內蒙古
陜西 甘肅 青海 新疆 寧夏
學校 |
研究生官網 | 歷年分數線 | 2025分數線 | 往年時間 | 21/22/23分數線 | 研招辦電話 |
清華大學 | 歷年分數線 | 2024,2025 | 3月5日 | 2021 20222023 | 010-62782192 | |
北京大學 | 歷年分數線 | 2024,2025 | 3月5日 | 2021 20222023 | 010-62751354 | |
北大醫學部 | 歷年分數線 | 2024,2025 | 3月5日 | 2021 20222023 | 010-82802337 | |
中國人民大學 | 歷年分數線 | 2024,2025 | 3月2日 | 2021 20222023 | 010-62515340 | |
北京航空航天 | 歷年分數線 | 2024,2025 | 3月5日 | 2021 20222023 | 010-82317114 | |
北京理工大學 | 歷年分數線 | 2024,2025 | 3月5日 | 2021 20222023 | 010-68912286 | |
中國農業大學 | 歷年分數線 | 2024,2025 | 3月5日 | 2021 20222023 | 010-62732884 | |
北京師范大學 | 研究生官網 | 歷年分數線 | 2024,2025 | 3月6日 | 2021 20222023 | 010-62208156 |
南開大學 | 歷年分數線 | 2024,2025 | 3月4日 | 2021 20222023 | 022-23502121 | |
天津大學 | 歷年分數線 | 2024, 2025 | 3月4日 | 2021 20222023 | 022-27404743 | |
大連理工大學 | 歷年分數線 | 2024,2025 | 3月7日 | 2021 20222023 | 0411-84708338 | |
東北大學 | 歷年分數線 | 2024,2025 | 3月7日 | 2021 20222023 | 024-83687556 | |
吉林大學 | 歷年分數線 | 2024 ,2025 | 3月4日 | 2021 20222023 | 0431-5166371 | |
哈爾濱工業 | 歷年分數線 | 2024,2025 | 2月25日 | 2021 20222023 | 0451-86413406 | |
復旦大學 | 歷年分數線 | 2024, 2025 | 3月6日 | 2021 20222023 | 021-65642673 | |
同濟大學 | 歷年分數線 | 2024,2025 | 3月8日 | 2021 20222023 | 021-65982944 | |
上海交通大學 | 歷年分數線 | 2024,2025 | 3月5日 | 2021 20222023 | 021-62821069 | |
南京大學 | 歷年分數線 | 2024,2025 | 3月5日 | 2021 20222023 | 025-83593251 | |
東南大學 | 歷年分數線 | 2024,2025 | 3月5日 | 2021 20222023 | 025-83792452 | |
浙江大學 | 歷年分數線 | 2024,2025 | 3月5日 | 2021 20222023 | 0571-87951349 | |
中國科學技術 | 歷年分數線 | 2024,2025 | 3月5日 | 2021 20222023 | 0551-3602925 | |
廈門大學 | 歷年分數線 | 2024,2025 | 3月6日 | 2021 20222023 | 0592-2188888 | |
山東大學 | 歷年分數線 | 2024,2025 | 3月5日 | 2021 20222023 | 0531-88364334 | |
武漢大學 | 歷年分數線 | 2024,2025 | 3月5日 | 2021 20222023 | 027-68754125 | |
華中科技大學 | 歷年分數線 | 2024 ,2025 | 3月8日 | 2021 20222023 | 025-83792452 | |
湖南大學 | 歷年分數線 | 2024,2025 | 3月6日 | 2021 20222023 | 0731-88822856 | |
中南大學 | 歷年分數線 | 2024,2025 | 3月7日 | 2021 20222023 | 0731-88876806 | |
中山大學 | 歷年分數線 | 2024,2025 | 3月7日 | 2021 20222023 | 020-84111686 | |
華南理工大學 | 歷年分數線 | 2024,2025 | 3月7日 | 2021 20222023 | 020-87113401 | |
四川大學 | 歷年分數線 | 2024,2025 | 3月4日 | 2021 20222023 | 028-85403337 | |
電子科技大學 | 歷年分數線 | 2024,2025 | 3月4日 | 2021 20222023 | 028-83202313 | |
重慶大學 | 歷年分數線 | 2024,2025 | 3月5日 | 2021 20222023 | 023-83593251 | |
西安交通大學 | 歷年分數線 | 2024,2025 | 3月5日 | 2021 20222023 | 029-82668329 | |
西北工業大學 | 歷年分數線 | 2024,2025 | 3月5日 | 2021 20222023 | 029-88493042 | |
蘭州大學 | 歷年分數線 | 2024,2025 | 3月4日 | 2021 20222023 | 0931-8912168 | |
其他院校: | 北京城市學院、上海海關學院、上海商學院、上海第二工業大學、廣西大學、中南民族大學、國際關系學院、廣西藝術學院、南昌工程學院、武漢體育學院、廣東技術師范大學、海南醫學院、中央美術學院、上海科技大學、國防科技大學、星海音樂學院、延邊大學、吉林建筑大學、中國音樂學院、北京國家會計學院、肇慶學院、中國勞動關系學院、上海電力大學、外交學院、南方科技大學、北京工商大學、三亞學院、黑龍江大學、西藏民族大學、北京電影學院、廣州美術學院、湖北美術學院、山東科技大學、西安美術學院、廣東海洋大學、廣東外語外貿大學、廣州醫科大學、云南財經大學、青島科技大學、廣東石油化工學院、北京石油化工學院、首都師范大學、寧夏大學、上海工程技術大學、昆明醫科大學、南方醫科大學、濟南大學、山東中醫藥大學、對外經濟貿易大學、南京醫科大學、廣州大學、上海政法學院、廣東工業大學、北京體育大學、廣西科技大學、西南林業大學、中央財經大學、云南大學、廣東財經大學、湘潭大學、西南財經大學、中國美術學院、山東第一醫科大學、廣州中醫藥大學、北京語言大學、哈爾濱理工大學、華東師范大學、廣西民族大學、昆明理工大學、山東理工大學、東北林業大學、廣西師范大學、湖北師范大學、北京中醫藥大學、江蘇大學、河海大學、中國傳媒大學、中國海洋大學、南昌航空大學、上海財經大學、煙臺大學、武漢紡織大學、中南民族大學、南昌大學、佳木斯大學、湖北工業大學、東華大學、南京工業大學、湖北文理學院、牡丹江醫學院、湖北中醫藥大學、山東第二醫科大學、上海海事大學、深圳大學、曲阜師范大學、暨南大學、云南藝術學院、華南農業大學、北部灣大學、黃岡師范學院、西安音樂學院、中國民航大學、廈門國家會計學院、五邑大學、青島理工大學、山東建筑大學、山東體育學院、北方民族大學、新疆師范大學、廣東藥科大學 | |||||
熱門推薦: | 全國各高校歷年考研分數線【2015-2025】 考研專業課1v1輔導 |
-
清華大學研究生分數線
清華大學考研分數線包含清華大學最新的研究生復試分數線和往年研究生復試分數線匯總,以便各位能更好地了解清華大學考研難度……
05-17 -
防災科技學院研究生分數線
防災科技學院考研分數線包含防災科技學院最新的研究生復試分數線和往年研究生復試分數線匯總,以便各位能更好地了解防災科技學院考研難度……
03-27 -
北京國家會計學院研究生分數線
北京國家會計學院考研分數線包含北京國家會計學院最新的研究生復試分數線和往年研究生復試分數線匯總,以便各位能更好地了解北京國家會計學院考研難度……
03-22 -
河北中醫藥大學研究生分數線
河北中醫藥大學考研分數線包含河北中醫藥大學最新的研究生復試分數線和往年研究生復試分數線匯總,以便各位能更好地了解河北中醫藥大學考研難度……
03-22 -
湖北文理學院研究生分數線
湖北文理學院考研分數線包含湖北文理學院最新的研究生復試分數線和往年研究生復試分數線匯總,以便各位能更好地了解湖北文理學院考研難度……
03-22 -
南方科技大學研究生分數線
南方科技大學考研分數線包含南方科技大學最新的研究生復試分數線和往年研究生復試分數線匯總,以便各位能更好地了解南方科技大學考研難度……
03-22 -
內蒙古藝術學院研究生分數線
內蒙古藝術學院考研分數線包含內蒙古藝術學院最新的研究生復試分數線和往年研究生復試分數線匯總,以便各位能更好地了解內蒙古藝術學院考研難度……
03-22 -
齊齊哈爾醫學院研究生分數線
齊齊哈爾醫學院考研分數線包含齊齊哈爾醫學院最新的研究生復試分數線和往年研究生復試分數線匯總,以便各位能更好地了解齊齊哈爾醫學院考研難度……
03-22 -
廈門國家會計學院研究生分數線
廈門國家會計學院考研分數線包含廈門國家會計學院最新的研究生復試分數線和往年研究生復試分數線匯總,以便各位能更好地了解廈門國家會計學院考研難度……
03-22 -
上海國家會計學院研究生分數線
上海國家會計學院考研分數線包含上海國家會計學院最新的研究生復試分數線和往年研究生復試分數線匯總,以便各位能更好地了解上海國家會計學院考研難度……
03-22 -
西藏農牧學院研究生分數線
西藏農牧學院考研分數線包含西藏農牧學院最新的研究生復試分數線和往年研究生復試分數線匯總,以便各位能更好地了解西藏農牧學院考研難度……
03-22 -
西湖大學研究生分數線
西湖大學考研分數線包含西湖大學最新的研究生復試分數線和往年研究生復試分數線匯總,以便各位能更好地了解西湖大學考研難度……
03-22 -
榆林學院研究生分數線
榆林學院考研分數線包含榆林學院最新的研究生復試分數線和往年研究生復試分數線匯總,以便各位能更好地了解榆林學院考研難度……
03-22 -
長江科學院研究生分數線
長江科學院考研分數線包含長江科學院最新的研究生復試分數線和往年研究生復試分數線匯總,以便各位能更好地了解長江科學院考研難度……
03-22 -
長江商學院研究生分數線
長江商學院考研分數線包含長江商學院最新的研究生復試分數線和往年研究生復試分數線匯總,以便各位能更好地了解長江商學院考研難度……
03-22 -
中國勞動關系學院研究生分數線
中國勞動關系學院考研分數線包含中國勞動關系學院最新的研究生復試分數線和往年研究生復試分數線匯總,以便各位能更好地了解中國勞動關系學院考研難度……
03-22 -
中國民用航空飛行學院研究生分數線
中國民用航空飛行學院考研分數線包含中國民用航空飛行學院最新的研究生復試分數線和往年研究生復試分數線匯總,以便各位能更好地了解中國民用航空飛行學院考研難度……
03-22 -
貴陽學院研究生分數線
貴陽學院考研分數線包含貴陽學院最新的研究生復試分數線和往年研究生復試分數線匯總,以便各位能更好地了解貴陽學院考研難度……
03-22 -
北京石油化工學院研究生分數線
北京石油化工學院考研分數線包含北京石油化工學院最新的研究生復試分數線和往年研究生復試分數線匯總,以便各位能更好地了解北京石油化工學院考研難度……
03-22 -
伊犁師范大學研究生分數線
伊犁師范大學考研分數線包含伊犁師范大學最新的研究生復試分數線和往年研究生復試分數線匯總,以便各位能更好地了解伊犁師范大學考研難度……
12-21 -
右江民族醫學院研究生分數線
右江民族醫學院考研分數線包含右江民族醫學院最新的研究生復試分數線和往年研究生復試分數線匯總,以便各位能更好地了解右江民族醫學院考研難度……
12-21 -
天水師范學院研究生分數線
天水師范學院考研分數線包含天水師范學院最新的研究生復試分數線和往年研究生復試分數線匯總,以便各位能更好地了解天水師范學院考研難度……
12-21 -
新疆大學研究生分數線
新疆大學考研分數線包含新疆大學最新的研究生復試分數線和往年研究生復試分數線匯總,以便各位能更好地了解新疆大學考研難度……
12-21 -
內蒙古財經大學研究生分數線
內蒙古財經大學考研分數線包含內蒙古財經大學最新的研究生復試分數線和往年研究生復試分數線匯總,以便各位能更好地了解內蒙古財經大學考研難度……
12-21 -
新疆藝術學院研究生分數線
新疆藝術學院考研分數線包含新疆藝術學院最新的研究生復試分數線和往年研究生復試分數線匯總,以便各位能更好地了解新疆藝術學院考研難度……
12-21